potpuna smeša za tov brojlera od početka do završetka tova
Program Energovit je visokokvalitetna hrana za tov pilića brojlera, koja omogućuje ishranu tovnih pilića od početka do kraja tova sa izuzetnim rezultatima konverzije hrane kao i sa kratkim ciklusom tova. Sastav smeše omogućuje da za izuzetno kratko vreme dobijete zdrave i mesnate piliće.
Eneregovit I | Potpuna smeša za početni tov pilića do 21 dana sa kokcidiostatikom |
Energovit II | Potpuna smeša za tov pilića do 35 dana sa kokcidiostatikom |
Energovit III | Potpuna smeša za tov pilića preko 35 dana bez kokcidiostatika |
Ukoliko posedujete brojlere standardnog kvaliteta možete dostići sledeće rezultate:
Ciklus tova | 42 dana |
Dostignuta prosečna telesna težina | 2,2 – 2,4 kg |
Konverzija hrane | 1,7 – 2,0 kg |
Potpuna smeša ENERGOVIT III je namenjena za završni tov pilića preko 35 dana starosti bez kokcidiostatika. Preporučuje se davanje ove smeše, minimalno 5 dana pre klanja.
Obavezno se pridržavati karence !
Hemijski sastav:
Naziv | Energovit I | Energovit II | Energovit III |
Proteini | 23,00 % | 19,00% | 17,00% |
Masti | 6,14 % | 5,00% | 3,57% |
ME,MJ/kg | 13,00 | 13,08 | 13,00 |
Lizin | 1,29% | 0,99% | 0,84% |
Metionin | 0,52% | 0,50% | 0,30% |
Metionin-Cistin | 0,90 % | 0,70% | 0,60% |
Treonin | 0,92% | 0,74% | 0,64% |
Triptofan | 0,33% | 0,26% | 0,23% |
Kalcijum | 1,20% | 0,98% | 0,70% |
Fosfor | 0,80% | 0,61% | 0,54% |
Natrijum | 0,15% | 0.15% | 0,15% |
Vitamin A IJ / Kg | 12500 | 12500 | 8000 |
Vitamin D3 IJ / Kg | 2000 | 2000 | 1500 |
Vitamin E IJ / Kg | 40 | 40 | 20 |
Enzimi | + | + | + |
Organski vezani mikroelementi | + | + | + |
Oblik smeše | drobljeno | granulisano | granulisano |
Pakovanje u natron vreće od 10kg, 25 kg, 40 kg.